STATS MATCH
Points | 3 Points | 2 points | Lancers francs | Rebonds | Passes décisives | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADENANE Sarah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BERRABAH Chaïnaize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COUTAREL Laurie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COUTAREL Lucie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HERRERIAS Amandine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KESSAGHLI Nassima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LASSAIGNE Claire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARSY Mélanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIBAUD Camille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS éQUIPE
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | |||||
J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | ||||||
1 | BC LEMPDES-2 | 37 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181 | 879 |
2 | AL ANATOLE FRANCE | 35 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109 | 844 |
3 | US CHAURIAT-1 | 34 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003 | 869 |
4 | AMICALE LAIQUE BASKET LUSSAT-1 | 33 | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 900 |
5 | BASKET CLUB DURTOL-1 | 31 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 | 993 |
6 | ES CHAMPEYROUX-CHAPPES-1 | 30 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 | 918 |
7 | AL GERZAT-2 | 29 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | 954 |
8 | COMBRONDE BASKET CLUB-1 | 29 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 1022 |
9 | AS ROYAT-1 | 28 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031 | 1056 |
10 | AIGUEPERSE BASKET CLUB | 26 | 20 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 1022 |
11 | MOZAC VOLVIC BASKET-2 | 21 | 18 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 | 969 |
12 | AL LA GLACIERE | 21 | 20 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | 998 |
meneurs
arrières
ailiers
ailiers forts
pivots
Autre
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires