STATS MATCH
Points | 3 Points | 2 points | Lancers francs | Rebonds | Passes décisives | Fautes |
---|
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | |||||
J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | ||||||
1 | SC BILLOM | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 362 |
2 | CS PONT DU CHATEAU | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 447 |
3 | AL GERZAT | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 389 |
4 | AS MONTFERRAND | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 398 |
5 | BE COMMENTRY | 9 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 520 |
6 | CLERMONT BASKET BALL | 9 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 488 |
meneurs
arrières
ailiers
ailiers forts
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires