STATS MATCH
Points | 3 Points | 2 points | Lancers francs | Rebonds | Passes décisives | Fautes |
---|
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
1 | AL GERZAT | 29 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247 | 973 | 1.2816 |
2 | CLERMONT BASKET BALL - 2 | 29 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304 | 1026 | 1.27096 |
3 | ALFA SAINT JACQUES | 29 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165 | 949 | 1.22761 |
4 | BB COURNON D'AUVERGNE | 27 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244 | 1010 | 0.0 |
5 | BASKET CLUB DURTOL | 25 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 1021 | 0.0 |
6 | AL ECUREUILS MONTFERRAND | 24 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076 | 1162 | 0.0 |
7 | US ISSOIRE - 2 | 23 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013 | 1071 | 0.0 |
8 | SC BILLOM | 22 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038 | 1103 | 0.0 |
9 | BASKET ORCINES CLUB | 21 | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 | 1096 | 0.0 |
10 | US CHAURIAT | 19 | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 | 1184 | 0.0 |
11 | MOULINS BASKET | 17 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 1107 | 0.8383 |
12 | STADE MONTLUCON BASKET | 17 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 | 1279 | 0.72869 |
meneurs
arrières
ailiers
ailiers forts
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires