DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
1 | BB COURNON D'AUVERGNE | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 411 | 0.0 | |
2 | AL GERZAT | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 354 | 0.0 | |
3 | SC BILLOM | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 325 | 0.0 | |
4 | IE - CTC ASM SCBA SCBF - 2 | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 524 | 0.0 | |
5 | MOULINS BASKET | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 514 | 0.0 | |
6 | BASKET CLUB LA ROCHE BLANCHE | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 450 | 1.07895 | |
7 | ROYAT ORCINES CLUB BASKET BALL - 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 387 | 1.01587 | |
8 | CLERMONT BASKET BALL - 3 | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 526 | 0.95205 | |
9 | ALFA SAINT JACQUES - 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 468 | 0.0 | |
10 | BELLERIVE BASKET CLUB | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 300 | 0.0 | |
11 | JEANNE D'ARC DE VICHY - 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 546 | 0.0 | |
12 | LEMPDES-CEYRAT | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 354 | 0.0 |
meneurs
arrières
ailiers
ailiers forts
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires