STATS MATCH
Points | 3 Points | 2 points | Lancers francs | Rebonds | Passes décisives | Fautes |
---|
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
1 | CLERMONT BASKET BALL - 2 | 21 | 11 | 10 | 1 |
2 | US ISSOIRE | 20 | 11 | 9 | 2 |
3 | BASKET ORCINES CLUB | 20 | 11 | 9 | 2 |
4 | ALFA SAINT JACQUES | 17 | 11 | 6 | 5 |
5 | AS CHATEAUGAY BASKET | 17 | 11 | 6 | 5 |
6 | CS PONT DU CHATEAU | 17 | 11 | 6 | 5 |
7 | BASKET CLUB DURTOL | 16 | 11 | 5 | 6 |
8 | AL GERZAT | 15 | 11 | 4 | 7 |
9 | BB COURNON D'AUVERGNE | 15 | 11 | 4 | 7 |
10 | ETOILE DE CHAMALIERES | 14 | 11 | 3 | 8 |
11 | STADE MONTLUCON BASKET | 14 | 11 | 3 | 8 |
12 | MOULINS BASKET | 12 | 11 | 1 | 10 |
meneurs
arrières
ailiers
ailiers forts
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires